Zděné domy na klíč, třída A, tepelné čerpadlo, podlahovka, fotovoltaika a projektová dokumentace v ceně. Na výběr patrová i přízemní varianta.
Ceny platné pro zahájení výstavby v roce 2026 · podmínky srovnání nížeRoDom Bohemia vznikla s myšlenkou stavět kvalitní zděné domy pro běžné rodiny, ne jen pro pár vyvolených. Startovací dům je odpovědí na dobu, kdy je vlastní bydlení pro mladé rodiny čím dál hůře dosažitelné — nabízíme plnou výbavu za pevnou, předem danou cenu, bez kompromisů v kvalitě.
Žádné skryté příplatky za standard. Toto je výbava, se kterou dům reálně přebíráte — a se kterou jsme srovnávali i konkurenci.
| Základy | Železobetonová základová deska |
|---|---|
| Nosné zdivo | Vápenopískové tvárnice KM Beta, tl. 175 mm |
| Příčky | Přízemí: vápenopískové tvárnice KM Beta tl. 115 mm nebo plynosilikát tl. 100/150 mm. Podkroví: sádrokarton na jednoduchém záklopu s tepelnou a zvukovou izolací. |
| Stropy | Sádrokartonový podhled s tepelnou izolací 380 mm (Isover). Nad obytným patrem: keramický strop KM Beta nebo monolitická ŽB konstrukce. |
| Schodiště | Betonové, bez finální povrchové úpravy |
| Krov | Klasický dřevěný vaznicový krov |
| Střecha | Krytina betonová skládaná taška, štítový přesah 25 cm, přesah u okapového žlabu 75 cm |
| Klempířské výrobky | Střešní žlaby a svody z pozinkovaného plechu, hromosvod pozink |
| Fasáda a zateplení | Silikonová probarvená omítka BASF/Mamut, EPS 70F tl. 20 cm, sokl 16 cm, podlaha EPS 70S 15 cm |
| Povrch zdí a stropů | Tenkovrstvá stěrka a štuková omítka |
| Podlahy | Obytné místnosti: plovoucí laminát Miralon/Egger 6-7 mm. Koupelna s WC: dlažba Taurus Granit šedá 30×30 cm, mat. |
| Obklady | Koupelna s WC do výšky cca 2,0 m, obklad Color One světle šedá 19,8×24,8 cm, mat |
| Malba | Bílá, 2 vrstvy |
| Dveře | Vstupní: plastové 900/1970 mm, bezpečnostní třída 3. Interiérové: bílá fólie, obložkové zárubně, typové kování. |
| Okna | Plastová, otvíravá a výklopná, bílá, trojskla, U až 0,72 W/m²K |
| Parapety | Venkovní pozink, vnitřní aglomerované bílé |
| Zařizovací předměty | Umyvadlo a WC mísa keramické bílé, vana akrylátová bílá 1600/700, baterie stojánkové/vanová se sprchou |
| Rozvody vody a kanalizace | Plastové potrubí, bojler 180 l Dražice, přípravy pro pračku, myčku a kuchyňský dřez |
| Vytápění | Tepelné čerpadlo vzduch-voda + deskové radiátory |
| Vzduchotechnika | Odsávací ventilátor se zpožděním v koupelnách bez okna |
| Elektroinstalace | ABB Tango. Patrový dům 60 krabic, přízemní dům 45 krabic v ceně standardu. |
Ceny standardů zařizovacích předmětů (Kč, bez DPH)
| Obklady, dlažby | 350 Kč/m² |
|---|---|
| Podlahy | 280 Kč/m² |
| Dveře | 1 700 Kč/ks |
| Obložky | 2 000 Kč/ks |
| WC | 2 500 Kč/ks |
| Sprchový kout | 10 000 Kč/ks |
| Vana | 6 000 Kč/ks |
| Umyvadlo | 2 000 Kč/ks |
| Baterie | 990 Kč/ks |
Zhotovitel může kterýkoli prvek nahradit kvalitativně odpovídajícím nebo cenově srovnatelným. Úplný přehled standardů a nadstandardů najdete na rodom.cz/standardy-a-nadstandardy.
Zděná stavba z VPC — stabilita, akumulace tepla a životnost, na kterou jsou lidé u domu zvyklí.
Cihelný systémNejvyšší energetická třída bez příplatku — nízké provozní náklady po celou dobu užívání.
Třída ABez plynu, bez kotle na tuhá paliva. Rovnoměrné teplo v celém domě.
TČ + podlahovéVlastní výroba elektřiny už od nastěhování, ne jako doplněk navíc.
V ceně domuOba domy jsou zděné, na klíč, v energetické třídě A a s projektovou dokumentací, tepelným čerpadlem, podlahovým vytápěním a fotovoltaikou v ceně. Liší se jen dispozicí a velikostí.
Dvoupodlažní řešení s odděleným klidovým patrem — víc soukromí pro rodiče i děti.
vč. DPH a projektové dokumentace, bez pozemku
Vše v jednom podlaží — ideální pro pohodlný provoz i výhled na budoucnost.
vč. DPH a projektové dokumentace, bez pozemku
Startovací domy nejsou odlehčená verze — je to stejný standard, jaký stavíme na zakázku, jen v optimalizovaném projektu a s Rodomackou podporou pro vlastní bydlení. Hlavní důraz je poměr výkon/cena.
Ceny platné pro zahájení výstavby v roce 2026.
Projektová dokumentace, tepelné čerpadlo, podlahové topení, fotovoltaika a energetická třída A jsou u konkurence běžně příplatky v řádu statisíců korun. U nás jsou v ceně obou domů.
Ceny jsme porovnali s veřejně dostupnými nabídkami zděných domů na klíč se srovnatelnou velikostí a výbavou. Metodiku a zdroje najdete v podmínkách srovnání níže.
Najdete prokazatelně levnější srovnatelnou nabídku? Připravíme vám předokenní stínění zdarma.
| Konstrukce | Zděná stavba (cihelný systém). Dřevostavby a montované systémy se nesrovnávají — jde o jinou konstrukční kategorii. |
|---|---|
| Provedení | Dům na klíč. Nesrovnává se s variantou „k dokončení" ani s hrubou stavbou. |
| Velikost | Užitná plocha v rozmezí ±10 % od velikosti porovnávaného domu (91,5 m² nebo 79 m²). |
| Výbava v ceně | Projektová dokumentace, tepelné čerpadlo vzduch-voda, teplovodní podlahové vytápění, fotovoltaická elektrárna, garantovaná energetická třída A, základová deska. |
| Cena | Celková cena vč. DPH, jasně specifikovaná skladba — nezapočítávají se nezávazné odhady „od" bez rozpisu výbavy. |
| Zdroj | Veřejně dostupný ceník nebo nabídka dodavatele s ověřitelnou skladbou ceny. |
Cena je za dům na klíč. Nezahrnuje pozemek ani náklady, které se odvíjejí od jeho konkrétních vlastností a umístění — ty se vždy počítají zvlášť podle konkrétní parcely.
Přes deset let zkušeností se stavbou rodinných domů v Česku — víme, kde se dá ušetřit bez slevy z kvality.
Odpovědný přístup ke stavbě nekončí u energetické třídy A — je součástí toho, jak přemýšlíme o bydlení dlouhodobě.
Cena startovacího domu je fixní od okamžiku výkopu — žádné navyšování v průběhu stavby.
Nezávazně nám nechte kontakt — do dvou pracovních dnů se ozveme s informacemi o dostupnosti, pozemku a financování.
Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem vypracování cenové nabídky.